从世界超频数据库收到消息:由日本玩家NewBeetle(甲壳虫)采用映泰TP45
HP打破了E8400的世界纪录,将E8400的主频3GMHz直接超到了6.3GMHz,超频幅度达110%。据悉,NewBeetle此次打破世界纪录尝试了多种散热方式,最终选择了液氮制冷的方式,在低温-135C的环境下把CPU调至1.94V的风险电压而超出了主频6.3G的世界纪录,同时外频也达到了700MHz,CPU-Z认证地址为:http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=399666
NewBeetle超频制冷环境:
作为本次打破世界的映泰TP45 HP主板隶属于映泰超频T系列,在超频特色设计方面,板载了带夜光的迷你Power和Reset按键,同时该主板在北桥和MOSFET之间连接了一个热管散热系统,其精细的做工更是为玩家提供了稳定的超频性能。小熊在线www.beareyes.com.cn
|
品牌 |
经销商一 | 经销商二 | ||||
| 华硕板卡 | 锐骏科技 | 同创 | ||||
| 双敏板卡 | 祥云工贸 | 金华轁 | ||||
| 杰微主板 | 锐骏科技 | 联众达 | ||||
| 映泰板卡 | 金邦办事处 | |||||
| 影驰板卡 | 富井科技 | |||||
| 华擎主板 | 锐骏科技 | |||||
| 技嘉主板 | 和宣科技 | 锐骏科技 | ||||
| 微星板卡 | 锐骏科技 | |||||
| 昂达板卡 | 锐骏科技 | |||||
| 祺祥显卡 | 富井科技 | 富井科技 | ||||
| 盈通板卡 | 富井科技 | |||||
| 耕升显卡 | 富井科技 | 富井科技 | ||||
| 精英板卡 | 富井科技 | |||||
| 七彩虹板卡 | 富井科技 | |||||
| 顶星主板 | 富井科技 | 富井科技 | ||||
| 翔升板卡 | 富井科技 | 富井科技 | ||||
| 致铭主板 | 祥云工贸 | |||||
| 丽台显卡 | 祥云工贸 | |||||
| 讯景显卡 | 祥云工贸 | |||||
| 梅捷板卡 | 祥云工贸 | |||||
| 铭瑄板卡 | 祥云工贸 | |||||
| 斯巴达克 | 祥云工贸 | |||||
| 迪兰恒进 | 祥云工贸 | |||||
| 映众显卡 | 祥云工贸 | |||||
| 蓝宝石显卡 | 祥云工贸 | |||||
| 浚洛板卡 | 祥云工贸 | |||||
| 超能板卡 | 祥云工贸 | |||||
| 鑫益嘉板卡 | 祥云工贸 |
|
请网友点击各品牌对应的经销商获取联系方式! |