| 第2页:内存不受影响,价格相当平稳 |
虽然CPU市场这两天价格波动相当大,但是内存市场并没有受到影响,价格还是比较稳定的。各品牌的价格均没有太大变化。这也是受到内存市场疲软的影响。目前主流1GB/800平均售价稳定在150元左右,非常超值。今日笔记本内存现货市场上,走势同样稳定。仅宇瞻2GB/800内存出现5元涨幅,整体影响不大。小熊在线www.beareyes.com.cn
台式机内存:
| 品牌 | 规格 | 今日价格 | 涨跌 | 立刻购买 |
|
现代 |
||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 110 | ||
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 195 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 115 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | |||
|
海盗船 |
||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | |||
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | |||
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | |||
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | |||
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 150 | 我要购买 | |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | |||
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | |||
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 350 | 我要购买 | |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1890 | ||
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | |||
|
KINGMAX |
||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 235 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 260 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 265 | ↓5 | |
|
三星 |
||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 180 | 我要购买 | |
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 340 | ||
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 80 | ||
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 155 | 我要购买 | |
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 165 | ||
| 2GB DDR2-800(金条) | 800MHz/2GB | 165 | ||
|
宇瞻 |
||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 255 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 我要购买 | |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 275 | ↓5 | 我要购买 |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 150 |
|
我要购买 |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 295 |
|
我要购买 |
| 1GB DDR2-800(黑豹) | 800MHz/1GB | 180 |
|
我要购买 |
| 2GB DDR2-800(黑豹) | 800MHz/2GB | 305 |
|
我要购买 |
|
金士顿 |
||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 165 | 我要购买 | |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 260 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 95 | 我要购买 | |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 149 | 我要购买 | |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 285 | 我要购买 | |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 155 | 我要购买 | |
| HyperX 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 199 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 295 | ||
|
金邦 |
||||
| 512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | 150 | ||
| 1GB DDR-400(千禧条) | 400MHz/1GB | 265 | ||
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | |||
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 105 | ||
| 1GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/1GB | 155 | ||
| 2GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/2GB | |||
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 160 | ||
| 2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | |||
| 1GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/1GB | 160 | ||
| 2GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/2GB | 305 | ||
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 185 | ||
| 2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 335 | ||
| 1GB DDR2-1066(白金条) | 1066MHz/1GB | 305 | ||
| 1GB DDR2-800(黑龙条) | 800MHz/1GB | 190 | ||
| 2GB DDR2-800(黑龙条) | 800MHz/2GB | 340 | ||
| 1GB DDR2-1066(黑龙条) | 1066MHz/1GB | 350 | ||
|
黑金刚 |
||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | ||
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 270 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 270 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 85 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 285 | ||
| 512MB DDR2-1066 | 1066MHz/512MB | |||
|
勤茂 |
||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | |||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512M | |||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | ||
|
威刚 |
||||
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 140 | ||
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 255 | ||
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 95 | 我要购买 | |
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 149 | 我要购买 | |
| 2GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/2GB | 275 | 我要购买 | |
| 1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 145 | ||
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 185 | 我要购买 | |
| 2GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/2GB | 275 | ||
| 2GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/2GB | 300 | ||
|
金泰克 |
||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 130 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 230 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 85 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | ||
|
金士泰 |
||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 75 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 260 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 80 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 270 | ||
|
南亚易胜Elixir |
||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 270 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | |||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | |||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 |
博帝 |
|
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB (PSD1G400) | 260 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB(PSD21G6671) | 160 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB(PSD21G6671H) | 170 | ||
| 1GB X 2 DDR2-667 | 667MHz/1GB X 2(PSD22G667KH) | 330 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB(PSD22G6672) | 285 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB(PSD22G6672H) | 320 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB(PSD21G8002) | 170 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB(PSD21G8002H) | 180 | ||
| 1GB X2 DDR2-800 | 800MHz/1GB X 2(PDC22G6400ELK) | 440 | -- | |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB(PSD22G8002) | 305 | ||
| 1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB(PSD31G13332) | 595 | ||
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB(PSD32G13332) | 1250 | ||
笔记本内存:
| 品牌 | 笔记本内存规格 | 今日价格 | 涨跌 | 立刻购买 |
|
现代 |
||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 115 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 245 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 60 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 120 | ||
|
三星(金条) |
||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 120 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | |||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 155 | 我要购买 | |
| 1GB DDR2-800 | 667MHz/1GB | 160 | ||
| 2GB DDR2-800 | 667MHz/2GB | 325 | ||
|
金士顿 |
||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 240 | 我要购买 | |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 95 | 我要购买 | |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 155 | 我要购买 | |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 290 | 我要购买 | |
|
金士泰 |
||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 125 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 275 | ||
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 40 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 75 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 255 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 290 | ||
|
宇瞻 |
||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 160 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 420 | ||
| 512MB DDR2 667 | 667MHz/512MB | 85 | ||
| 1GB DDR2 667 | 667MHz/1GB | 140 | ||
| 2GB DDR2 667 | 667MHz/2GB | 275 | ||
| 1GB DDR2 800 | 800MHz/1GB | |||
| 2GB DDR2 800 | 800MHz/2GB | 310 | ↓5 | |
|
威刚 |
||||
| 512MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/512MB | 135 | ||
| 1GB DDR333(万紫千红) | 333MHz/1GB | 280 | ||
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 667MHz/512MB | 75 | ||
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 667MHz/1GB | 145 | ||
| 2GB DDR2-667(万紫千红) | 667MHz/2GB | 260 | ||
| 1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 280 | ||
| 《500G略有上调,其它型号不变》...继续下一页>> 《东边日出西边雨!AMD继续狂涨Intel跳水》...返回上一页<< [1] [2] [3] [上一页] [下一页] |
| 《东边日出西边雨!AMD继续狂涨Intel跳水》分页索引 |
|