今日三大件市场价格比较活跃,CPU和硬盘价格都出现了小幅波动,内存价格相对比较稳定 。首先在处理器市场,整体价格依旧呈现下跌的趋势。在Intel平台方面,降价主要集中在低端和高端。其中奔腾E系列降幅明显,主流的奔腾E2160、E2180和E2200均有5元左右的降幅,性价比进一步提升。在高端方面也呈现出跳水趋势,其中45nm的E8400重新到货后,价格已经骤降到1500元以下,E8200价格也降了20元左右,进一步拉开了与E8400之间的价格差距。AMD平台方面,降价也集中体现在低端和高端。低端方面,入门级的闪龙LE-1100和LE-1150均出现了10-15元左右的下跌,高端方面,依然是近期比较活跃的四核和三核,其中四核的9750出现了20元的跳水,三核的8450也出现了15元的降幅,这对于高端用户来说确实是一个好消息。小熊在线www.beareyes.com.cn
Intel处理器:
| Intel | 规格 | 今日价格 | 状态 | 立刻购买 |
|
(LGA775 多核心) |
||||
| Core 2 Extreme QX9650( 盒) | 3.0GHz/6144KB×2 | 6500 | 新品 | |
| Core 2 Extreme QX6800( 散) | 2.93GHz/4096KB×2 | 2900 | 新品 | |
| Core 2 Extreme QX6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB×2 | - | ||
| Core 2 Quad Q9450( 散) | 2.66GHz/12288KB | 2600 | 新品 | |
| Core 2 Quad Q9300( 盒) | 2.50GHz/6144KB | 2090 | 我要购买 | |
| Core 2 Quad Q9300( 散) | 2.50GHz/6144KB | 1980 | 新品 | |
| Core 2 Quad Q9100( 散)测试版 | 2.33GHz/12288KB | 1780 | 新品 | |
| Core 2 Quad Q6700( 散) | 2.66GHz/8192KB | 新品 | ||
| Core 2 Quad Q6600( 盒) | 2.4GHz/8192KB | 1630 | ↓5 | 我要购买 |
| Core 2 Quad Q6600( 散) | 2.4GHz/8192KB | 1350 | ↓5 | |
| Core 2 Duo E8400( 盒) | 3.0GHz/6144KB | 1499 | ↓50 | 我要购买 |
| Core 2 Duo E8400( 散) | 3.0GHz/6144KB | 1380 | ||
| Core 2 Duo E8200( 盒) | 2.66GHz/6144KB | 1270 | ↓10 | 我要购买 |
| Core 2 Duo E8200( 散) | 2.66GHz/6144KB | 1120 | ||
| Core 2 Duo E8100( 散)测试版 | 2.33GHz/6144KB | 1050 | ||
| Core 2 Duo E7200( 盒) | 2.53GHz/3072KB | 995 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E7200( 散) | 2.53GHz/3072KB | 930 | ||
| Core 2 Extreme X6850 ( 盒) | 3.0GHz/4096KB | |||
| Core 2 Extreme X6850 ( 散) | 3.0GHz/4096KB | 1700 | ||
| Core 2 Duo E6750( 盒) | 2.66GHz/4096KB | |||
| Core 2 Duo E6750( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1120 | ||
| Core 2 Duo E6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB | -- | ||
| Core 2 Duo E6700( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1500 | ||
| Core 2 Duo E6600( 盒) | 2.40GHz/4096KB | 1155 | ||
| Core 2 Duo E6600( 散) | 2.40GHz/4096KB | 1450 | ||
| Core 2 Duo E6550( 盒) | 2.33GHz/4096KB | 1120 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E6550( 散) | 2.33GHz/4096KB | 1090 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E6420( 盒) | 2.13GHz/4096KB | 1300 | ||
| Core 2 Duo E6420( 散) | 2.13GHz/4096KB | 1100 | ||
| Core 2 Duo E6400( 盒) | 2.13GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E6400( 散) | 2.13GHz/2048KB | 1000 | ||
| Core 2 Duo E6320( 盒) | 1.86GHz/4096KB | |||
| Core 2 Duo E6320( 散) | 1.86GHz/4096KB | 945 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E6300( 盒) | 1.86GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E6300( 散) | 1.86GHz/2048KB | 900 | ||
| Core 2 Duo E4600( 盒) | 2.4GHz/2048KB | 880 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E4600( 散) | 2.4GHz/2048KB | 750 | ||
| Core 2 Duo E4500( 盒) | 2.2GHz/2048KB | 840 | ||
| Core 2 Duo E4500( 散) | 2.2GHz/2048KB | 750 | ||
| Core 2 Duo E4400( 盒) | 2.0GHz/2048KB | 停产 | ||
| Core 2 Duo E4400( 散) | 2.0GHz/2048KB | 720 | 停产 | |
| Core 2 Duo E4300( 散) | 1.8GHz/2048KB | 690 | 停产 | |
| Pentium E 2200( 盒) | 2.2GHz/1024KB | 560 | ↓5 | 我要购买 |
| Pentium E 2200( 散) | 2.2GHz/1024KB | 480 | ||
| Pentium E 2180( 盒) | 2.0GHz/1024KB | 475 | ↓5 | 我要购买 |
| Pentium E 2180( 散) | 2.0GHz/1024KB | 435 | 我要购买 | |
| Pentium E 2160( 盒) | 1.80GHz/1024KB | 445 | 我要购买 | |
| Pentium E 2160( 散) | 1.80GHz/1024KB | 395 | ↓5 | 我要购买 |
| Pentium E 2140( 盒) | 1.60GHz/1024KB | |||
| Pentium E 2140( 散) | 1.60GHz/1024KB | 390 | 我要购买 | |
| Pentium 965 EE ( 散) | 3.73GHz/2048KB×2 | 950 | ||
| Pentium D 950( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 620 | ||
| Pentium D 945( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 600 | ||
| Pentium D 935( 散) | 3.20GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 930( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 925( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 580 | ||
| Pentium D 915( 散) | 2.80GHz/2048KB×2 | 455 | ||
| Pentium D 820( 散) | 2.80GHz/1024KB×2 | 410 | ||
| Pentium D 805( 散) | 2.66GHz/1024KB×2 | 350 | ||
| Celeron E1200( 盒) | 1.6GHz/512KB | 315 | 我要购买 | |
| Celeron E1200( 散) | 1.6GHz/512KB | 265 | ||
| (LGA775 单核心) | ||||
| Pentium 4 631( 散) | 3.00GHz/2048KB | 395 | 我要购买 | |
| Pentium 4 630( 盒) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 630( 散) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 541( 盒) | 3.20GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 541( 散) | 3.20GHz/1024KB | 390 | ||
| Pentium 4 531( 盒) | 3.00GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 531( 散) | 3.00GHz/1024KB | 355 | ||
| Pentium 4 521( 盒) | 3.06GHz/1024KB | |||
| Pentium 4 521( 散) | 3.06GHz/1024KB | |||
| Celeron 480( 散) | 2.80GHz/1024KB | -- | ||
| Celeron 460( 散) | 2.40GHz/512KB | 310 | ES版 | |
| Celeron 430( 盒) | 1.80GHz/512KB | |||
| Celeron 430( 散) | 1.80GHz/512KB | 230 | 我要购买 | |
| Celeron 420( 散) | 1.60GHz/512KB | 225 | 我要购买 | |
| Celeron D 356( 散) | 3.33GHz/512KB | 270 | ||
| Celeron D 352( 盒) | 3.20GHz/512KB | - | ||
| Celeron D 352( 散) | 3.20GHz/512KB | 245 | ||
| Celeron D 347( 盒) | 3.06GHz/512KB | |||
| Celeron D 347( 散) | 3.06GHz/512KB | 220 | ||
| Celeron D 351( 盒) | 3.20GHz/256KB | |||
| Celeron D 351( 散) | 3.20GHz/256KB | -- | ||
| Celeron D 346( 盒) | 3.06GHz/256K | -- | ||
| Celeron D 346( 散) | 3.06GHz/256KB | 240 | - | 我要购买 |
| Celeron D 336( 盒) | 2.80GHz/256KB | |||
| Celeron D 336( 散) | 2.80GHz/256KB | 235 | 我要购买 | |
| Celeron D 331( 盒) | 2.66GHz/256KB | |||
| Celeron D 331( 散) | 2.66GHz/256KB | 190 | ||
| Celeron D 326( 盒) | 2.53GHz/256KB | |||
| Celeron D 326( 散) | 2.53GHz/256KB | |||
AMD处理器:
| AMD | 规格 | 今日价格 | 状态 | 立刻购买 |
|
(Socket AM2 多核心) |
||||
| Phenom X4 9850 (盒) | 2.5GHz/512KB×4 | 1650 | 新品 | |
| Phenom X4 9750 (盒) | 2.4GHz/512KB×4 | 1280 | 新品↓20 | 我要购买 |
| Phenom X4 9750 (散) | 2.4GHz/512KB×4 | 1200 | 新品↓20 | |
| Phenom X4 9600 (盒) | 2.3GHz/512KB×4 | 新品 | ||
| Phenom X4 9600 (散) | 2.3GHz/512KB×4 | 新品 | ||
| Phenom X4 9550 (盒) | 2.2GHz/512KB×4 | 1150 | 新品↓10 | 我要购买 |
| Phenom X4 9500 (盒) | 2.2GHz/512KB×4 | 新品 | ||
| Phenom X4 9500 (散) | 2.2GHz/512KB×4 | 新品 | ||
| Phenom X4 9100 (散) | 1.8GHz/512KB×4 | 1050 | 新品 | |
| Phenom X3 8600 (散) | 2.3GHz/512KB×3 | 1030 | 新品 | |
| Phenom X3 8450 (盒) | 2.1GHz/512KB×3 | 810 | 新品↓15 | 我要购买 |
| Phenom X3 8400 (散) | 2.1GHz/512KB×3 | -- | -- | |
| Athlon 64 X2 6400+ (散) | 3.2GHz/1MB×2 | 1030 | ||
| Athlon 64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2 | 1010 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 6000+ (散) | 3.0GHz/1MB×2 | 980 | ||
| Athlon 64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2 | 825 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 5600+ (散) | 2.8GHz/1MB×2 | 830 | ||
| Athlon 64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2 | 680 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 5200+ (散) | 2.6GHz/1MB×2 | 645 | ||
| Athlon 64 X2 5000+ (黑盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 530 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 565 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 5000+ (散) | 2.6GHz/512KB×2 | 515 | ||
| Athlon 64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2 | 480 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 4800+ (散) | 2.5GHz/512KB×2 | 420 | ↓10 | |
| Athlon 64 X2 4600+ (黑盒) | 2.4GHz/512KB×2 | 415 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2 | 390 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2 | 430 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (散) | 2.3GHz/512KB×2 | 365 | ||
| Athlon 64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2 | 399 | ||
| Athlon 64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2 | 355 | ||
| Athlon 64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 4000+ (散) | 2.1GHz/512KB×2 | 340 | ||
| Athlon X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 3800+ (35W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | -- | ||
| Athlon 64 X2 3800+ (65W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | 断货 | ||
| Athlon 64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2 | 295 | ||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm, 盒) | 1.9GHz/512KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 3600+ (90nm,盒) | 2.0GHz/256KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm,散) | 1.9GHz/512KB×2 | 280 | ||
| Sempron BE-2300(盒) | 1.9GHz/512KB×2 | 320 | ||
| Sempron LE-2100(盒) | 1.8GHz/256KB×2 | 300 | ||
| (Socket AM2 单核心) | ||||
| Athlon 64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB | 270 | ||
| Athlon 64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3500+(65nm 45W,盒) | 2.2GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB | 235 | ||
| Athlon 64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB | 210 | ||
| Athlon 64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB | 190 | ||
| Sempron LE-1620(盒) | 2.4GHz/1024KB | 320 | ||
| Sempron LE-1600(盒) | 2.2GHz/1024KB | 295 | ||
| Sempron LE-1600(散) | 2.2GHz/1024KB | 250 | ||
| Sempron LE-1150(盒) | 2.0GHz/256KB | 240 | ||
| Sempron LE-1150(散) | 2.0GHz/256KB | 185 | ↓15 | |
| Sempron LE-1100(盒) | 1.9GHz/256KB | |||
| Sempron LE-1100(散) | 1.9GHz/256KB | 150 | ↓15 | |
| Sempron 3600+(盒) | 2.0GHz/256KB | |||
| Sempron 3600+(散) | 2.0GHz/256KB | 255 | ||
| Sempron 3500+(盒) | 2.0GHz/128KB | |||
| Sempron 3500+(散) | 2.0GHz/128KB | 220 | ||
| Sempron 3400+(盒) | 1.8GHz/256KB | |||
| Sempron 3400+(散) | 1.8GHz/256KB | 215 | ||
| Sempron 3200+(盒) | 1.8GHz/128KB | |||
| Sempron 3200+(散) | 1.8GHz/128KB | 185 | ||
内存市场今天价格比较平稳,一些大厂品牌比如现代、宇瞻、金邦均没有太大变动。目前主流1GB/800价格稳定在160元左右,性价比明显。而目前2GB内存销量较好,相比两根单条1GB性价比要高很多。在笔记本内存现货市场上,整体价格走势非常稳定,变化不大。小熊在线www.beareyes.com.cn
台式机内存:
| 品牌 | 规格 | 今日价格 | 涨跌 | 立刻购买 |
|
现代 |
||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 110 | ||
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 210 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 115 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | |||
|
海盗船 |
||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | |||
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | |||
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | |||
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | |||
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 150 | 我要购买 | |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | |||
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | |||
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | |||