行情报价:5月14日西安三大件报价
作者:花生 西安 2008年05月14日 【原创】
[文章
简介]
行情报价:5月14日西安市场三大件报价最新报价。 (1591 字)
行情报价:5月14日西安市场三大件报价最新报价。 (1591 字)
AMD |
||
| 型号 | 参数(主频/2级缓存/工艺) | 报价 |
| ADH1600DH 单核 | 2.2G/1MB/65nm/45W低功耗 | 280 |
| ADH1620DH 单核 | 2.4G/1MB/65nm/45W低功耗 | 290 |
| SDH2100DE 双核 | 1.8G/512KB/65nm/45W低功耗 | 305 |
| AM2 K8/3600+ | 1.9G/1MB/65nm | 缺货 |
| AM2 K8/3800+ | 2.0G/1MB/65nm | 320 |
| AM2 K8/4000+ | 2.1G/1MB/65nm | 365 |
| AM2 K8/4200+ | 2.2G/1MB/65nm | 400 |
| AM2 K8/4400+ | 2.3G/1MB/65nm |
420 |
| AM2 K8/4600+ | 2.4G/1MB/65nm | 425 |
| AM2 K8/4800+ | 2.5G/1MB/65nm |
500 |
| AM2 K8/5000+ (黑盒) | 2.6G/1MB/65nm | 590 |
| AM2 K8/5000+ | 2.6G/1MB/65nm | 595 |
| AM2 K8/5200+ | 2.7G/1MB/65nm | 680 |
| AM2 K8/5600+ | 2.8G/2MB/90nm | 830 |
| AM2 K8/6000+ | 3G/2MB/90nm | 1020 |
| AM2 K8/6400+ | 3.2G/2MB/90nm | 1160 |
| HD9550WCGDBOX 四核 | 2.2G/2MB/65nm | 1290 |
| HD9750WCGDBOX 四核 | 2.4G/2MB/65nm | 1450 |
| HD9850WCGDBOX 四核 | 2.5G/2MB/65nm | 1620 |
![]() |
||
INTEL |
||
| 型号 | 主频/前端总线/2级缓存/工艺 | 报价 |
| 赛扬 430 散 (带风扇) | 1.8G/800MHz/512K/65nm | 230 |
| 赛扬双核 E1200 | 1.6G/800MHz/512K/65nm | 340 |
| 酷睿 E2140 | 1.6G/800MHz/1MB/65nm | 400 |
| 酷睿 E2160 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm | 430 |
| 酷睿 E2180 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm | 440 |
| 酷睿 E2200 | 2.2G/800MHz/1MB/65nm | 590 |
| 酷睿 E4300 | 1.8G/800MHz/2MB/65nm | 缺货 |
| 酷睿 E4400 | 2.0G/800MHz/2MB/65nm | 720 |
| 酷睿 E4600 | 2.4G/800MHz/2MB/65nm | 920 |
| 酷睿 E6550 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm | 1200 |
| 酷睿 E6700 | 2.66G/1066MHz/4MB/65nm | 缺货 |
| 酷睿 E6750 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm | 1300 |
| 酷睿 E6850 | 3.0G/1333MHz/4MB/65nm | 缺货 |
| 酷睿 E7200 | 2.53G/1066MHZ/3MB/45nm | 1050 |
| 酷睿 E8200 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm | 1360 |
| 酷睿 E8400 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm | 缺货 |
| 酷睿 Q6600 | 2.4G/1333MHz/6MB/65nm | 1740 |
| 酷睿 Q6700 | 2.66G/1333MHz/6MB/65nm | 2700 |
![]() |
||
希捷硬盘 |
|
| 型号 | 报价 |
| 80G 8M 并口 | 315 |
| 80G 8M 串口 | 300 |
| 160G 8M 并口 | 385 |
| 160G 8M 串口 (盒装/散装) | 325/340 |
| 250G 8M 并口 | 480 |
| 250G 8M 串口 (盒装/散装) | 375/390 |
| 320G 8M 并口 | 520 |
| 320G 16M 串口 | 485 |
| 500G 16M | 710 |
| 500G 16M 串口 | 700 |
| 750G 16M 并口 | 1180 |
| 750G 16M 串口 | 1050 |
| 750G 32M 串口 | 1060 |
| 1TG 32M 串口 | 1650 |
![]() |
|
日立硬盘 |
|
| 型号 | 报价 |
| 80G 8M 并口 | 300 |
| 80G 8M 串口 | 270 |
| 160G 8M 并口 | 320 |
| 160G 8M 串口 | 300 |
| 250G 8M 并口 | 410 |
| 250G 8M 串口 | 350 |
| 320G 8M 并口 | 520 |
| 320G 16M 串口 | 450 |
| 500G 8M 并口 | 720 |
| 500G 16M 串口 | 630 |
| 750G 32M 串口 | 缺货 |
| 1TG 32M 串口 | 缺货 |
![]() |
|
西部数据硬盘 |
|
| 型号 | 报价 |
| 80G 8M 并口 | 325 |
| 80G 8M 串口 | 300 |
| 160G 2M 并口 | 缺货 |
| 160G 8M 并口 | 缺货 |
| 160G 8M 串口 | 330 |
| 250G 8M 并口 | 420 |
| 250G 8M 串口 | 385 |
| 320G 8M 并口 | 590 |
| 320G 16M 串口 | 525 |
| 500G 16M 串口 | 695 |
| 1TG 16M 串口 | 1750 |
![]() |
|
三星硬盘 |
|
| 型号 | 报价 |
| 80G 8M 并口 | 缺货 |
| 80G 8M 串口 | 320 |
| 160G 8M 串口(金宝) | 350 |
| 160G 8M 串口 | 355 |
| 250G 8M 串口 | 390 |
| 320G 16M 串口 (金宝) | 565 |
| 500G 16M 串口 (金宝) | 790 |
![]() |
|
金士顿内存 |
|
| 型号 | 报价 |
| 金士顿 512MB DDR400 | 165 |
| 金士顿 1GB DDR400 | 290 |
| 金士顿 512MB DDR667 | 80 |
| 金士顿 1GB DDR667 | 140 |
| 金士顿 2GB DDR667 | 280 |
| 金士顿 1GB DDR800 | 145 |
| 金士顿 1GB DDR800(hyber x) | 缺货 |
| 金士顿 2GB DDR800 | 330 |
![]() |
|
威刚内存 |
|
| 型号 | 报价 |
| 威刚 512MB DDR400 万紫千红 | 140 |
| 威刚 1GB DDR400 万紫千红 | 260 |
| 威刚 512MB DDR667 万紫千红 | 75 |
| 威刚 1GB DDR667 万紫千红 | 140 |
| 威刚 2GB DDR667 万紫千红 | 250 |
| 威刚 1GB DDR800 万紫千红 | 145 |
| 威刚 1GB DDR667 红色威龙 | 155 |
| 威刚 1GB DDR800 红色威龙 | 165 |
| 威刚 2GB DDR667 红色威龙 | 280 |
| 威刚 2GB DDR800 红色威龙 | 缺货 |
| 威刚 2GB DDR800+ 红色威龙 | 295 |
![]() |
|
宇瞻内存 |
|
| 型号 | 报价 |
| 宇瞻 512MB DDR400 经典系列 | 155 |
| 宇瞻 1GB DDR400 经典系列 | 270 |
| 宇瞻 512MB DDR667 经典系列 | 85 |
| 宇瞻 1GB DDR667 经典系列 | 150 |
| 宇瞻 2GB DDR667 经典系列 | 275 |
| 宇瞻 1GB DDR800 经典系列 | 165 |
| 宇瞻 2GB DDR800 经典系列 | 295 |
| 宇瞻 1GB DDR800 黑豹二代 | 180 |
| 宇瞻 2GB DDR800 黑豹二代 | 330 |
![]() |
|
金邦内存 |
|
| 型号 | 报价 |
| 金邦 512MB DDR400 千禧条 | 150 |
| 金邦 512MB DDR667 千禧条 | 100 |
| 金邦 1GB DDR667 千禧条 | 145 |
| 金邦 1GB DDR800 千禧条 | 155 |
| 金邦 2GB DDR800 千禧条 | 310 |
| 金邦 512MB DDR400 白金条 | 190 |
| 金邦 1GB DDR400 白金条 | 330 |
| 金邦 1GB DDR667 白金条 | 175 |
| 金邦 2GB DDR667 白金条 | 310 |
| 金邦 1GB DDR800 白金条 | 175 |
| 金邦 2GB DDR800 白金条 | 340 |
| 金邦 1GB DDR800 黑龙条 | 200 |
| 金邦 2GB DDR800 黑龙条 | 390 |
![]() |
|
金泰克内存 |
|
| 型号 | 报价 |
| 金泰克 256MB DDR400 磐虎系列 | 95 |
| 金泰克 512MB DDR400 磐虎系列 | 160 |
| 金泰克 1GB DDR400 磐虎系列 | 280 |
| 金泰克 512MB DDR667 磐虎系列 | 100 |
| 金泰克 1GB DDR667 磐虎系列 | 155 |
| 金泰克 1GB DDR800 磐虎系列 | 165 |
| 金泰克 2GB DDR800 磐虎系列 | 340 |
![]() |
|