行情报价:4月22日西安三大件报价
作者:花生 西安 2008年04月22日 【原创】
[文章
简介]
行情报价:4月22日西安市场三大件报价最新报价。 (1195 字)
行情报价:4月22日西安市场三大件报价最新报价。 (1195 字)
AMD |
|
| 型号 | 报价 |
| SDH1150DE | 235 |
| SDH2100DE | 325 |
| ADH1600DH | 280 |
| ADH1620DH | 290 |
| AM2 K8/3600+ | 缺货 |
| AM2 K8/3800+ | 320 |
| AM2 K8/4000+ | 365 |
| AM2 K8/4200+ | 415 |
| AM2 K8/4400+ | 420 |
| AM2 K8/4600+ | 435 |
| AM2 K8/4800+ | 500 |
| AM2 K8/5000+ (黑盒) | 580 |
| AM2 K8/5000+ | 570 |
| AM2 K8/5200+ | 690 |
| AM2 K8/5600+ | 860 |
| AM2 K8/6000+ | 1030 |
| HD9550WCGDBOX 四核 | 1340 |
| HD9750WCGDBOX 四核 | 1480 |
![]() |
|
INTEL |
|
| 型号 | 报价 |
| 赛扬 420 散 (带风扇) | 225 |
| 赛扬双核 E1200 | 340 |
| 酷睿 E2140 | 410 |
| 酷睿 E2160 | 445 |
| 酷睿 E2180 | 490 |
| 酷睿 E2200 | 590 |
| 酷睿 E4300 | 700 |
| 酷睿 E4400 | 720 |
| 酷睿 E4500 | 845 |
| 酷睿 E6550 | 1180 |
| 酷睿 E6700 | 缺货 |
| 酷睿 E6750 | 1300 |
| 酷睿 E6850 | 缺货 |
| 酷睿 E8200 | 1340 |
| 酷睿 Q6600 | 1790 |
| 酷睿 Q6700 | 2700 |
![]() |
|
希捷硬盘 |
|
| 型号 | 报价 |
| 80G 8M 并口 | 315 |
| 80G 8M 串口 | 305 |
| 160G 2M 并口 | 370 |
| 160G 8M 并口 | 385 |
| 160G 8M 串口 (盒装/散装) | 335/325 |
| 250G 8M 并口 | 480 |
| 250G 8M 串口 (盒装/散装) | 375/370 |
| 320G 8M 并口 | 520 |
| 320G 16M 串口 | 495 |
| 500G 16M 串口 | 690 |
| 750G 16M 并口 | 1180 |
| 750G 16M 串口 | 1150 |
| 750G 32M 串口 | 1160 |
| 1TG 32M 串口 | 1760 |
![]() |
|
日立硬盘 |
|
| 型号 | 报价 |
| 80G 8M 并口 | 325 |
| 80G 8M 串口 | 290 |
| 160G 8M 并口 | 340 |
| 160G 8M 串口 | 305 |
| 250G 8M 并口 | 420 |
| 250G 8M 串口 | 345 |
| 320G 8M 并口 | 520 |
| 320G 16M 串口 | 475 |
| 500G 8M 并口 | 750 |
| 500G 16M 串口 | 690 |
| 750G 32M 串口 | 缺货 |
| 1TG 32M 串口 | 缺货 |
![]() |
|
西部数据硬盘 |
|
| 型号 | 报价 |
| 80G 8M 并口 | 325 |
| 80G 8M 串口 | 300 |
| 160G 2M 并口 | 缺货 |
| 160G 8M 并口 | 缺货 |
| 160G 8M 串口 | 330 |
| 250G 8M 并口 | 530 |
| 250G 8M 串口 | 385 |
| 320G 8M 并口 | 590 |
| 320G 16M 串口 | 525 |
| 500G 16M 串口 | 725 |
| 1TG 16M 串口 | 1800 |
![]() |
|
三星硬盘 |
|
| 型号 | 报价 |
| 80G 8M 并口 | 缺货 |
| 80G 8M 串口 | 320 |
| 160G 8M 串口(金宝) | 355 |
| 160G 8M 串口 | 355 |
| 250G 8M 串口 | 465 |
| 320G 16M 串口 (金宝) | 565 |
| 500G 16M 串口 (金宝) | 790 |
![]() |
|
金士顿内存 |
|
| 型号 | 报价 |
| 金士顿 512MB DDR400 | 170 |
| 金士顿 1GB DDR400 | 280 |
| 金士顿 512MB DDR667 | 80 |
| 金士顿 1GB DDR667 | 135 |
| 金士顿 2GB DDR667 | 245 |
| 金士顿 1GB DDR800 | 145 |
| 金士顿 1GB DDR800(hyber x) | 225 |
| 金士顿 2GB DDR800 | 310 |
![]() |
|
威刚内存 |
|
| 型号 | 报价 |
| 威刚 512MB DDR400 万紫千红 | 155 |
| 威刚 1GB DDR400 万紫千红 | 265 |
| 威刚 512MB DDR667 万紫千红 | 75 |
| 威刚 1GB DDR667 万紫千红 | 130 |
| 威刚 2GB DDR667 万紫千红 | 250 |
| 威刚 1GB DDR800 万紫千红 | 135 |
| 威刚 1GB DDR667 红色威龙 | 140 |
| 威刚 1GB DDR800 红色威龙 | 160 |
| 威刚 2GB DDR667 红色威龙 | 280 |
| 威刚 2GB DDR800 红色威龙 | 290 |
![]() |
|
宇瞻内存 |
|
| 型号 | 报价 |
| 宇瞻 512MB DDR400 经典系列 | 155 |
| 宇瞻 1GB DDR400 经典系列 | 285 |
| 宇瞻 512MB DDR667 经典系列 | 85 |
| 宇瞻 1GB DDR667 经典系列 | 130 |
| 宇瞻 2GB DDR667 经典系列 | 缺货 |
| 宇瞻 1GB DDR800 经典系列 | 145 |
| 宇瞻 2GB DDR800 经典系列 | 270 |
| 宇瞻 1GB DDR800 黑豹二代 | 160 |
| 宇瞻 2GB DDR800 黑豹二代 | 290 |
![]() |
|
金邦内存 |
|
| 型号 | 报价 |
| 金邦 512MB DDR400 千禧条 | 170 |
| 金邦 512MB DDR667 千禧条 | 95 |
| 金邦 1GB DDR667 千禧条 | 135 |
| 金邦 1GB DDR800 千禧条 | 155 |
| 金邦 2GB DDR800 千禧条 | 310 |
| 金邦 512MB DDR400 白金条 | 190 |
| 金邦 1GB DDR400 白金条 | 330 |
| 金邦 1GB DDR667 白金条 | 135 |
| 金邦 2GB DDR667 白金条 | 310 |
| 金邦 1GB DDR800 白金条 | 170 |
| 金邦 2GB DDR800 白金条 | 330 |
| 金邦 1GB DDR800 黑龙条 | 190 |
| 金邦 2GB DDR800 黑龙条 | 355 |
![]() |
|
金泰克内存 |
|
| 型号 | 报价 |
| 金泰克 256MB DDR400 磐虎系列 | 95 |
| 金泰克 512MB DDR400 磐虎系列 | 160 |
| 金泰克 1GB DDR400 磐虎系列 | 280 |
| 金泰克 512MB DDR667 磐虎系列 | 107 |
| 金泰克 1GB DDR667 磐虎系列 | 155 |
| 金泰克 1GB DDR800 磐虎系列 | 165 |
| 金泰克 2GB DDR800 磐虎系列 | 340 |
![]() |
|