行情报价:4月14日西安市场三大件报价
作者:花生 西安 2008年04月14日 【原创】
[文章
简介]
行情报价:4月14日西安市场三大件报价~~~ (1378 字)
行情报价:4月14日西安市场三大件报价~~~ (1378 字)
AMD |
|
| 型号 | 报价 |
| SDH1100DE | 240 |
| SDH1150DE | 235 |
| SDH2100DE | 330 |
| ADH1600DH | 300 |
| ADH1620DH | 315 |
| AM2 K8/3600+ | 295 |
| AM2 K8/3800+ | 320 |
| AM2 K8/4000+ | 365 |
| AM2 K8/4200+ | 410 |
| AM2 K8/4400+ | 420 |
| AM2 K8/4800+ | 505 |
| AM2 K8/5000+ (黑盒) | 580 |
| AM2 K8/5000+ | 570 |
| AM2 K8/5200+ | 700 |
| AM2 K8/5600+ | 980 |
| AM2 K8/6000+ | 1030 |
| HD9500WCGDBOX 四核 | 1300 |
| HD9600WCGDBOX 四核 | 1730 |
![]() |
|
INTEL |
|
| 型号 | 报价 |
| 赛扬 420 散 (带风扇) | 225 |
| 赛扬 430 散 (带风扇) | 245 |
| 赛扬双核 E1200 | 355 |
| 酷睿 E2140 | 410 |
| 酷睿 E2160 | 450 |
| 酷睿 E2180 | 490 |
| 酷睿 E2200 | 600 |
| 酷睿 E4300 | 700 |
| 酷睿 E4400 | 720 |
| 酷睿 E4500 | 845 |
| 酷睿 E6550 | 1100 |
| 酷睿 E6700 | 缺货 |
| 酷睿 E6750 | 1380 |
| 酷睿 E6850 | 缺货 |
| 酷睿 E8200 | 1500 |
| 酷睿 Q6600 | 1820 |
| 酷睿 Q6700 | 2700 |
![]() |
|
希捷硬盘 |
|
| 型号 | 报价 |
| 80G 8M 并口 | 315 |
| 80G 8M 串口 | 305 |
| 160G 2M 并口 | 380 |
| 160G 8M 并口 | 385 |
| 160G 8M 串口 (盒装/散装) | 345/335 |
| 250G 8M 并口 | 480 |
| 250G 8M 串口 (盒装/散装) | 380/375 |
| 320G 8M 并口 | 570 |
| 320G 16M 串口 | 510 |
| 500G 16M 串口 | 720 |
| 750G 8M 并口 | 1220 |
| 750G 16M 串口 | 1210 |
| 750G 32M 串口 | 1220 |
| 1TG 32M 串口 | 1780 |
![]() |
|
日立硬盘 |
|
| 型号 | 报价 |
| 80G 8M 并口 | 325 |
| 80G 8M 串口 | 315 |
| 160G 8M 并口 | 340 |
| 160G 8M 并口 | 315 |
| 250G 8M 并口 | 420 |
| 250G 8M 串口 | 390 |
| 320G 8M 并口 | 520 |
| 320G 16M 串口 | 485 |
| 500G 8M 并口 | 750 |
| 500G 16M 串口 | 695 |
| 750G 32M 串口 | 缺货 |
| 1TG 32M 串口 | 缺货 |
![]() |
|
西部数据硬盘 |
|
| 型号 | 报价 |
| 80G 8M 并口 | 325 |
| 80G 8M 串口 | 300 |
| 160G 2M 并口 | 缺货 |
| 160G 8M 并口 | 缺货 |
| 160G 8M 串口 | 340 |
| 250G 8M 并口 | 530 |
| 250G 8M 串口 | 415 |
| 320G 8M 并口 | 590 |
| 320G 16M 串口 | 525 |
| 500G 16M 串口 | 725 |
| 1TG 16M 串口 | 1800 |
![]() |
|
三星硬盘 |
|
| 型号 | 报价 |
| 80G 8M 并口 | 缺货 |
| 80G 8M 串口 | 320 |
| 160G 8M 串口(金宝) | 365 |
| 160G 8M 串口 | 355 |
| 250G 8M 串口 | 465 |
| 320G 16M 串口 (金宝) | 565 |
| 500G 16M 串口 (金宝) | 790 |
![]() |
|
金士顿内存 |
|
| 型号 | 报价 |
| 金士顿 512MB DDR400 | 170 |
| 金士顿 1GB DDR400 | 295 |
| 金士顿 512MB DDR667 | 80 |
| 金士顿 1GB DDR667 | 125 |
| 金士顿 2GB DDR667 | 245 |
| 金士顿 1GB DDR800 | 140 |
| 金士顿 1GB DDR800(hyber x) | 230 |
| 金士顿 2GB DDR800 | 350 |
![]() |
|
威刚内存 |
|
| 型号 | 报价 |
| 威刚 512MB DDR400 万紫千红 | 155 |
| 威刚 1GB DDR400 万紫千红 | 285 |
| 威刚 512MB DDR667 万紫千红 | 75 |
| 威刚 1GB DDR667 万紫千红 | 120 |
| 威刚 2GB DDR667 万紫千红 | 250 |
| 威刚 1GB DDR800 万紫千红 | 135 |
| 威刚 1GB DDR667 红色威龙 | 140 |
| 威刚 1GB DDR800 红色威龙 | 160 |
| 威刚 2GB DDR667 红色威龙 | 280 |
| 威刚 2GB DDR800 红色威龙 | 290 |
![]() |
|
宇瞻内存 |
|
| 型号 | 报价 |
| 宇瞻 512MB DDR400 经典系列 | 155 |
| 宇瞻 1GB DDR400 经典系列 | 285 |
| 宇瞻 512MB DDR667 经典系列 | 85 |
| 宇瞻 1GB DDR667 经典系列 | 125 |
| 宇瞻 2GB DDR667 经典系列 | 缺货 |
| 宇瞻 1GB DDR800 经典系列 | 140 |
| 宇瞻 2GB DDR800 经典系列 | 270 |
| 宇瞻 1GB DDR800 黑豹二代 | 165 |
| 宇瞻 2GB DDR800 黑豹二代 | 300 |
![]() |
|
金邦内存 |
|
| 型号 | 报价 |
| 金邦 512MB DDR400 千禧条 | 170 |
| 金邦 512MB DDR667 千禧条 | 95 |
| 金邦 1GB DDR667 千禧条 | 135 |
| 金邦 1GB DDR800 千禧条 | 155 |
| 金邦 2GB DDR800 千禧条 | 310 |
| 金邦 512MB DDR400 白金条 | 190 |
| 金邦 1GB DDR400 白金条 | 330 |
| 金邦 1GB DDR667 白金条 | 135 |
| 金邦 2GB DDR667 白金条 | 310 |
| 金邦 1GB DDR800 白金条 | 180 |
| 金邦 2GB DDR800 白金条 | 330 |
| 金邦 1GB DDR800 黑龙条 | 185 |
| 金邦 2GB DDR800 黑龙条 | 355 |
![]() |
|
金泰克内存 |
|
| 型号 | 报价 |
| 金泰克 256MB DDR400 磐虎系列 | 95 |
| 金泰克 512MB DDR400 磐虎系列 | 160 |
| 金泰克 1GB DDR400 磐虎系列 | 280 |
| 金泰克 512MB DDR667 磐虎系列 | 107 |
| 金泰克 1GB DDR667 磐虎系列 | 163 |
| 金泰克 1GB DDR800 磐虎系列 | 165 |
| 金泰克 2GB DDR800 磐虎系列 | 340 |
![]() |
|
编辑点评:AMD所谓的4月份的大跳水,迹象至今不太明显,黑5000不降反涨,四核9500继续走跌,到达1300元,性价比不言而喻。INTEL方面E2***系列普遍小幅下降,45纳米的E8200随着消费者的继续追捧,达到了1500元的高价。硬盘500G以下价格基本稳定下来,TB级下降明显。对于内存的百元大关我认为暂时是没希望了,等到DDR3普及的时候,或许才有可能到来。小熊在线www.beareyes.com.cn
以上信息来自西安宝迪科技