| µÚ3Ò³£ºÓ²Å̱ê¼Û±í |
Ó²ÅÌÊг¡Ò»Èç¼ÈÍùÏ»¬£¬ÆäÖÐÏ£½Ý500GB PATA½Ó¿Ú³öÏÖ50Ôª×î´ó½µ·ù£¬¶øÆä320GB PATA½Ó¿ÚÒ²ÓÐ40ÔªµÄÃ÷ÏÔÏ»¬¡£ÆäËûÆ·ÅÆÒ²¶¼ÓÐÏ»¬£¬²»¹ýÏà¶ÔÏ£½ÝҪСºÜ¶à£¬»ù±¾¶¼ÓÐ10ÔªµÄ½µ·ù¡£Ð¡ÐÜÔÚÏßwww.beareyes.com.cn
̨ʽ»úÓ²ÅÌ£º
| Æ·ÅÆ | 3.5Ó¢´çÓ²Å̹æ¸ñ | ×òÈÕ | ½ñÈÕ | Õǵø | ״̬ |
|
Ï£½ÝÓ²ÅÌ |
¡¡ | ||||
| 7200.9 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 305 | 305 | ¡¡ | |
| 7200.9 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 295 | 290 | ¡ý5 | |
| 7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 370 | 370 | ¡¡ | |
| 7200.9 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 335 | 320 | ¡ý5 | |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 430 | 415 | ¡ý15 | |
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 375 | 365 | ¡ý10 | |
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 550 | 510 | ¡ý40 | |
| 7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 500 | 490 | ¡ý10 | |
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 7200.10 500GB | ATA100/7200rpm/16MB | 740 | 690 | ¡ý50 | |
| 7200.10 500GB | SAT300/7200rpm/16MB | 720 | 685 | ¡ý25 | |
| ÂõÍØÓ²ÅÌ | ¡¡ | ||||
| 80GB(½ð×ê9´ú) | ATA133/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 80GB(½ð×ê9´ú) | SATA150/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ | - | |
| 120GB(½ð×ê9´ú) | ATA133/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 120GB(½ð×ê9´ú) | SATA150/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | - | |
| 160GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 160GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 200GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | - | |
| 200GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | - | |
| 250GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 250GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 320GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 320GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 500GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm16MB | ¡¡ | ¡¡ | - | |
| Î÷ÊýÓ²ÅÌ | ¡¡ | ||||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 270 | 270 | ¡¡ | |
| 80GB(Caviar JB) | SATA100/7200rpm/8MB | 270 | 270 | ¡¡ | |
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 340 | 330 | ¡ý10 | |
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 310 | 310 | ¡¡ | |
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | ¡¡ | 405 | ¡¡ | |
| 250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 375 | 370 | ¡ý5 | |
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 470 | 460 | ¡ý10 | |
| 500GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 720 | 720 | ¡¡ | |
| 500GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 690 | 690 | ¡¡ | |
| ÈÕÁ¢ | ¡¡ | ||||
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 305 | 305 | ¡¡ | |
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 275 | 275 | ¡¡ | |
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 335 | 335 | ¡¡ | |
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 300 | 295 | ¡ý3 | |
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 400 | 400 | ¡¡ | |
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 380 | 380 | ¡¡ | |
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 495 | 495 | ¡¡ | |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/8MB | 480 | 480 | ¡¡ | |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 740 | 730 | ¡ý10 | |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 680 | 680 | ¡¡ | |
| 750GB(Deskstar T7K100) | SATA300/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 1TB(Deskstar T7K1000) | SATA300/7200rpm/32MB | 1695 | 1695 | ¡¡ | |
| ÈýÐÇ | ¡¡ | ||||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 300 | 300 | ¡¡ | |
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 320 | 320 | ¡¡ | |
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 400 | 400 | ¡¡ | |
| 320GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 500 | 500 | ¡¡ | |
| 500GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 690 | 690 | ¡¡ | |
±Ê¼Ç±¾Ó²ÅÌ£º
| Æ·ÅÆ | 2.5Ó¢´çÓ²Å̹æ¸ñ | ×òÈÕ | ½ñÈÕ | Õǵø | ״̬ |
| ÈÕÁ¢ | ¡¡ | ||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 340 | 330 | ¡ý10 | |
| 7200 80GB | ATA100/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | - | |
| SATA 80GB | SATA100/5400rpm/8MB | 315 | 315 | ¡¡ | |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 345 | 345 | ¡¡ | |
| SATA 120GB | SATA100/5400rpm/8MB | 340 | 330 | ¡ý10 | |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 425 | 425 | ¡¡ | |
| SATA 160GB | SATA100/5400rpm/8MB | 415 | 405 | ¡ý10 | |
| SATA 200GB | SATA100/5400rpm/8MB | ¡¡ | 680 | ¡¡ | |
| SATA 250GB | SATA100/5400rpm/8MB | 770 | 770 | ¡¡ | |
| Ï£½Ý | ¡¡ | ||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 325 | 320 | ¡ý5 | |
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 320 | 315 | ¡ý5 | |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 365 | 360 | ¡ý5 | |
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 360 | 355 | ¡ý5 | |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 425 | 415 | ¡ý10 | |
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 415 | 405 | ¡ý10 | |
| ÈýÐÇ | ¡¡ | ||||
| 5400 80GB (½ð)ÈýÄê | ATA100/5400rpm/8MB/ | 325 | 325 | ¡¡ | |
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 330 | 330 | ¡¡ | |
| 5400 120GB (½ð)ÈýÄê | ATA100/5400rpm/8MB/ | 335 | 335 | ¡¡ | |
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 335 | 335 | ¡¡ | |
| 5400 160GB (½ð)ÈýÄê | ATA100/5400rpm/8MB/ | 400 | 395 | ¡ý5 | |
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 400 | 395 | ¡ý5 | |
| Î÷²¿Êý¾Ý | ¡¡ | ||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 325 | 320 | ¡ý5 | |
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 315 | 310 | ¡ý5 | |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 345 | 335 | ¡ý10 | |
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 335 | 330 | ¡ý5 | |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 420 | 410 | ¡ý10 | |
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 410 | 405 | ¡ý5 | |
| Ï£½Ý 500GB/¿áÓã7200.9/16M/PATA |
| |||||
| ||||||
| ²úÆ·Ïê½â£Intel ±¼ÌÚ EE 965 3.73GHz(É¢)...¼ÌÐøÏÂÒ»Ò³£¾£¾ ¡¶Äڴ汨¼Û±í¡·...·µ»ØÉÏÒ»Ò³£¼£¼ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [ÉÏÒ»Ò³] [ÏÂÒ»Ò³] |
| ¡¶½ñÈÕÐÐÇé CPU ÄÚ´æÕǽµ¾ùÓÐ Ó²Å̴󻬡··ÖÒ³Ë÷Òý |
|