今日三大件再起波澜,处理器市场中Intel部分产品出现下滑,其中Pentium 965 EE出现了50元最大降幅,其他变动产品基本在10元左右降幅。相对Intel AMD正好相反,其个别产品出现了明显反弹,其中黑盒5000+、普通5000+和4800+都出现了20元的最大反弹。内存市场与处理器市场相差不多,涨降产品均有。而近期不断下滑的硬盘市场则维持下滑趋势,其中希捷台式机硬盘变得最为明显。小熊在线www.beareyes.com.cn
Intel处理器:
| Intel | 规格 | 昨日 | 今日 | 状态 |
|
(LGA775 多核心) |
||||
| Core 2 Extreme QX9650( 盒) | 3.0GHz/6144KB×2 | 8888 | 新品 | |
| Core 2 Extreme QX6800( 散) | 2.93GHz/4096KB×2 | 3100 | 3100 | 新品 |
| Core 2 Extreme QX6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB×2 | - | ||
| Core 2 Quad Q9300( 盒) | 2.50GHz/6144KB | 2260 | 2260 | 新品 |
| Core 2 Quad Q9300( 散) | 2.50GHz/6144KB | 新品 | ||
| Core 2 Quad Q9100( 散)测试版 | 2.33GHz/12288KB | 1850 | 1850 | 新品 |
| Core 2 Quad Q6700( 散) | 2.66GHz/8192KB | 2199 | 新品 | |
| Core 2 Quad Q6600( 盒) | 2.4GHz/8192KB | 1820 | 1820 | |
| Core 2 Quad Q6600( 散) | 2.4GHz/8192KB | 1570 | 1570 | |
| Core 2 Extreme X6850 ( 盒) | 3.0GHz/4096KB | |||
| Core 2 Extreme X6850 ( 散) | 3.0GHz/4096KB | 1850 | 1850 | |
| Core 2 Duo E8400 | 3.0GHz/6144KB | 1850 | 1850 | 新品 |
| Core 2 Duo E8200( 盒) | 2.66GHz/6144KB | 1500 | 1500 | 新品 |
| Core 2 Duo E8200( 散) | 2.66GHz/6144KB | 1320 | 1320 | 新品 |
| Core 2 Duo E8100( 散)测试版 | 2.33GHz/6144KB | 1050 | 1050 | 新品 |
| Core 2 Duo E6750( 盒) | 2.66GHz/4096KB | 1350 | 1350 | |
| Core 2 Duo E6750( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1240 | 1230 | ↓10 |
| Core 2 Duo E6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB | -- | ||
| Core 2 Duo E6700( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1650 | 1650 | |
| Core 2 Duo E6600( 盒) | 2.40GHz/4096KB | |||
| Core 2 Duo E6600( 散) | 2.40GHz/4096KB | 1550 | 1550 | |
| Core 2 Duo E6550( 盒) | 2.33GHz/4096KB | 1200 | 1190 | ↓10 |
| Core 2 Duo E6550( 散) | 2.33GHz/4096KB | 1100 | 1100 | |
| Core 2 Duo E6420( 盒) | 2.13GHz/4096KB | 1300 | 1300 | |
| Core 2 Duo E6420( 散) | 2.13GHz/4096KB | 1200 | 1200 | |
| Core 2 Duo E6400( 盒) | 2.13GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E6400( 散) | 2.13GHz/2048KB | 1130 | 1130 | |
| Core 2 Duo E6320( 盒) | 1.86GHz/4096KB | |||
| Core 2 Duo E6320( 散) | 1.86GHz/4096KB | 1070 | 1070 | |
| Core 2 Duo E6300( 盒) | 1.86GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E6300( 散) | 1.86GHz/2048KB | 945 | 935 | ↓10 |
| Core 2 Duo E4600( 散) | 2.4GHz/2048KB | 765 | 765 | |
| Core 2 Duo E4500( 盒) | 2.2GHz/2048KB | 845 | 840 | ↓5 |
| Core 2 Duo E4500( 散) | 2.2GHz/2048KB | 750 | 750 | |
| Core 2 Duo E4400( 盒) | 2.0GHz/2048KB | 停产 | ||
| Core 2 Duo E4400( 散) | 2.0GHz/2048KB | 720 | 停产 | |
| Core 2 Duo E4300( 散) | 1.8GHz/2048KB | 700 | 停产 | |
| Pentium E 2200( 盒) | 2.2GHz/1024KB | 600 | 600 | 新品 |
| Pentium E 2200( 盒) | 2.2GHz/1024KB | 515 | 510 | ↓5 |
| Pentium E 2180( 盒) | 2.0GHz/1024KB | 500 | 500 | |
| Pentium E 2180( 散) | 2.0GHz/1024KB | 435 | 425 | ↓10 |
| Pentium E 2160( 盒) | 1.80GHz/1024KB | 450 | 440 | ↓10 |
| Pentium E 2160( 散) | 1.80GHz/1024KB | 415 | 415 | |
| Pentium E 2140( 盒) | 1.60GHz/1024KB | |||
| Pentium E 2140( 散) | 1.60GHz/1024KB | 395 | 390 | ↓5 推荐 |
| Pentium 965 EE ( 散) | 3.73GHz/2048KB×2 | 1050 | 1000 | ↓50 |
| Pentium D 950( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 710 | 710 | |
| Pentium D 945( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 690 | 690 | |
| Pentium D 935( 散) | 3.20GHz/2048KB×2 | 680 | 680 | |
| Pentium D 930( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 925( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 650 | 650 | |
| Pentium D 915( 散) | 2.80GHz/2048KB×2 | 480 | 480 | |
| Pentium D 820( 散) | 2.80GHz/1024KB×2 | 470 | 470 | |
| Pentium D 805( 散) | 2.66GHz/1024KB×2 | 350 | 350 | |
| Celeron E1200( 盒) | 1.6GHz/512KB | 340 | 340 | 新品 |
| (LGA775 单核心) | ||||
| Pentium 4 631( 散) | 3.00GHz/2048KB | 355 | 355 | |
| Pentium 4 630( 盒) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 630( 散) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 541( 盒) | 3.20GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 541( 散) | 3.20GHz/1024KB | 390 | 390 | |
| Pentium 4 531( 盒) | 3.00GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 531( 散) | 3.00GHz/1024KB | 355 | 355 | |
| Pentium 4 521( 盒) | 3.06GHz/1024KB | |||
| Pentium 4 521( 散) | 3.06GHz/1024KB | |||
| Celeron 480( 散) | 2.80GHz/1024KB | -- | ||
| Celeron 460( 散) | 2.40GHz/512KB | 310 | 310 | ES版 |
| Celeron 430( 盒) | 1.80GHz/512KB | |||
| Celeron 430( 散) | 1.80GHz/512KB | 225 | 225 | |
| Celeron 420( 散) | 1.60GHz/512KB | 215 | 215 | |
| Celeron D 356( 散) | 3.33GHz/512KB | 270 | 270 | |
| Celeron D 352( 盒) | 3.20GHz/512KB | - | ||
| Celeron D 352( 散) | 3.20GHz/512KB | 245 | 245 | |
| Celeron D 347( 盒) | 3.06GHz/512KB | |||
| Celeron D 347( 散) | 3.06GHz/512KB | 220 | ||
| Celeron D 351( 盒) | 3.20GHz/256KB | |||
| Celeron D 351( 散) | 3.20GHz/256KB | -- | ||
| Celeron D 346( 盒) | 3.06GHz/256K | -- | ||
| Celeron D 346( 散) | 3.06GHz/256KB | - | ||
| Celeron D 336( 盒) | 2.80GHz/256KB | |||
| Celeron D 336( 散) | 2.80GHz/256KB | 200 | 200 | |
| Celeron D 331( 盒) | 2.66GHz/256KB | |||
| Celeron D 331( 散) | 2.66GHz/256KB | 200 | 200 | |
| Celeron D 326( 盒) | 2.53GHz/256KB | |||
| Celeron D 326( 散) | 2.53GHz/256KB | |||
AMD处理器:
| AMD | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
(Socket AM2 多核心) |
|||||
| Phenom X4 9750 (盒) | 2.4GHz/512KB×4 | 1700 | 1700 | 新品 | |
| Phenom X4 9750 (散) | 2.4GHz/512KB×4 | 1580 | 1580 | 新品 | |
| Phenom X4 9600 (盒) | 2.3GHz/512KB×4 | 1690 | 1690 | 新品 | |
| Phenom X4 9600 (散) | 2.3GHz/512KB×4 | 1540 | 新品 | ||
| Phenom X4 9550 (盒) | 2.2GHz/512KB×4 | 1350 | 1350 | 新品 | |
| Phenom X4 9500 (盒) | 2.2GHz/512KB×4 | 1350 | 1350 | 新品 | |
| Phenom X4 9100 (散) | 1.8GHz/512KB×4 | 1200 | 1200 | ||
| Phenom X3 8600 (散) | 2.3GHz/512KB×3 | 1090 | 1090 | 新品 | |
| Athlon 64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2 | 1040 | 1040 | ||
| Athlon 64 X2 6000+ (散) | 3.0GHz/1MB×2 | 980 | 980 | ||
| Athlon 64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2 | 980 | 980 | ||
| Athlon 64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2 | 880 | 880 | ||
| Athlon 64 X2 5200+ (盒 65W) | 2.7GHz/512KB×2 | 700 | 700 | ||
| Athlon 64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2 | 700 | 700 | ||
| Athlon 64 X2 5200+ (散) | 2.6GHz/1MB×2 | 645 | 645 | ||
| Athlon 64 X2 5000+ (黑盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 570 | 590 | ↑20 | |
| Athlon 64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 565 | 585 | ↑20 | |
| Athlon 64 X2 5000+ (散) | 2.6GHz/512KB×2 | 535 | 535 | ||
| Athlon 64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2 | 480 | 500 | ↑20 | |
| Athlon 64 X2 4800+ (散) | 2.5GHz/512KB×2 | 460 | 460 | ||
| Athlon 64 X2 4600+ (黑盒) | 2.4GHz/512KB×2 | 440 | 450 | ↑10 | |
| Athlon 64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2 | 420 | 420 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2 | 430 | 430 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (散) | 2.3GHz/512KB×2 | 390 | 390 | ||
| Athlon 64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2 | 405 | 405 | ||
| Athlon 64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2 | 365 | 365 | ||
| Athlon 64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | ||||
| Athlon 64 X2 4000+ (散) | 2.1GHz/512KB×2 | 335 | 355 | ||
| Athlon X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | ||||
| Athlon 64 X2 3800+ (35W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | -- | |||
| Athlon 64 X2 3800+ (65W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | 断货 | |||
| Athlon 64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2 | 310 | 310 | ||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm, 盒) | 1.9GHz/512KB×2 | ||||
| Athlon 64 X2 3600+ (90nm,盒) | 2.0GHz/256KB×2 | ||||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm,散) | 1.9GHz/512KB×2 | 285 | 285 | ||
| Sempron LE-2100(盒) | 1.8GHz/256KB×2 | 330 | 330 | ||
| (Socket AM2 单核心) | |||||
| Athlon 64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB | ||||
| Athlon 64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB | 270 | 270 | ||
| Athlon 64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB | ||||
| Athlon 64 3500+(65nm 45W,盒) | 2.2GHz/512KB | ||||
| Athlon 64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB | 250 | 250 | ||
| Athlon 64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB | ||||
| Athlon 64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB | 220 | 220 | ||
| Athlon 64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB | ||||
| Athlon 64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB | 200 | 200 | ||
| Sempron LE-1620(盒) | 2.4GHz/1024KB | 295 | 295 | ||
| Sempron LE-1600(盒) | 2.2GHz/1024KB | 290 | 290 | ||
| Sempron LE-1600(散) | 2.2GHz/1024KB | 260 | 260 | ||
| Sempron LE-1150(盒) | 2.0GHz/256KB | 240 | 240 | ||
| Sempron LE-1150(散) | 2.0GHz/256KB | 200 | 200 | ||
| Sempron LE-1100(盒) | 1.9GHz/256KB | ||||
| Sempron LE-1100(散) | 1.9GHz/256KB | 195 | 195 | ||
| Sempron 3600+(盒) | 2.0GHz/256KB | ||||
| Sempron 3600+(散) | 2.0GHz/256KB | 255 | 255 | ||
| Sempron 3500+(盒) | 2.0GHz/128KB | ||||
| Sempron 3500+(散) | 2.0GHz/128KB | 225 | 225 | ||
| Sempron 3400+(盒) | 1.8GHz/256KB | ||||
| Sempron 3400+(散) | 1.8GHz/256KB | 220 | 220 | ||
| Sempron 3200+(盒) | 1.8GHz/128KB | ||||
| Sempron 3200+(散) | 1.8GHz/128KB | 195 | 195 | ||
今日内存全面浮动,但并不和谐涨降均有,不过其变动幅度不是很大,维持在5-10元左右,其中DDR2反弹明显,且以2G容量为主,从此我们也可看出内存的走势已经趋于2G,便于日后升级需求。小熊在线www.beareyes.com.cn
台式机内存:
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 110 | 110 | ||
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 205 | 205 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | 55 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 100 | 100 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | - | |||
|
海盗船 |
|||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | ||||
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | -- | |||
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | ||||
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | -- | |||
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | ||||
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | 1900 | -- | |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | -- | |||
|
KINGMAX |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 245 | 240 | ↓5 | |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 70 | 70 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 120 | 120 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 240 | 240 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 255 | 255 | ||
|
三星 |
|||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 340 | 340 | ||
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 135 | 140 | ↑5 | |
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | ||
| 2GB DDR2-800(金条) | 800MHz/2GB | 330 | 340 | ↑10 | |
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 250 | 250 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 120 | 120 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 245 | 245 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 265 | 265 | ||
| 1GB DDR2-800(黑豹) | 800MHz/1GB | 155 | 155 | ||
| 2GB DDR2-800(黑豹) | 800MHz/2GB | 280 | 285 | ↑5 | |
|
金士顿 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 275 | 275 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 125 | ↓5 | |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 250 | 245 | ↓5 | |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 315 | 310 | ↓5 | |
|
金邦 |
|||||
| 512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | 155 | 155 | ||
| 1GB DDR-400(千禧条) | 400MHz/1GB | 275 | 270 | ↓5 | |
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 105 | 105 | ||
| 1GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/1GB | 135 | 135 | ||
| 2GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/2GB | ||||
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 165 | 160 | ↓5 | |
| 2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | ||||
| 1GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | ||
| 2GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | ||
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 175 | 170 | ||
| 2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 330 | 330 | ||
| 1GB DDR2-1066(白金条) | 1066MHz/1GB | 305 | 305 | ||
| 1GB DDR2-800(黑龙条) | 800MHz/1GB | 180 | 190 | ↑10 | |
| 2GB DDR2-800(黑龙条) | 800MHz/2GB | 335 | 345 | ↑10 | |
| 1GB DDR2-1066(黑龙条) | 1066MHz/1GB | 390 | 400 | ↑10 | |
|
黑金刚 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 155 | 155 | ||
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 280 | 280 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | ||||