行情综述:内存小股浮动 个别产品反弹
[文章
简介]
本周行情报表~~~内存小股浮动,个别产品反弹,有计划装机、升级的朋友要把握时机…… (6448 字)
本周行情报表~~~内存小股浮动,个别产品反弹,有计划装机、升级的朋友要把握时机…… (6448 字)
近期Intel新品似乎很强眼球,其中Q9100和Q9300一马当先,上市后很快骤降,让众多消费者迷茫。本周主流处理器及硬盘价位恢复稳定,只有内存呈小股浮动,而且其中个别产品还出现了反弹,消费者要防备价格大面积反弹。小熊在线www.beareyes.com.cn
CPU参考价格:
| Intel | 规格 | 昨日 | 今日 | 状态 |
|
(LGA775 多核心) |
||||
| Core 2 Extreme QX6800( 散) | 2.93GHz/4096KB×2 | 3600 | 3600 | 新品 |
| Core 2 Extreme QX6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB×2 | - | ||
| Core 2 Quad Q9300( 散) | 2.50GHz/6144KB | 2700 | 2700 | 新品 |
| Core 2 Quad Q9100( 散)测试版 | 2.33GHz/12288KB | 1850 | 1850 | 新品 |
| Core 2 Quad Q6700( 散) | 2.66GHz/8192KB | 2199 | 2199 | 新品 |
| Core 2 Quad Q6600( 盒) | 2.4GHz/8192KB | 1860 | 1860 | |
| Core 2 Quad Q6600( 散) | 2.4GHz/8192KB | 1620 | 1620 | |
| Core 2 Extreme X6850 ( 盒) | 3.0GHz/4096KB | |||
| Core 2 Extreme X6850 ( 散) | 3.0GHz/4096KB | 1850 | 1850 | |
| Core 2 Extreme X6800 (盒) | 2.93GHz/4096KB | - | ||
| Core 2 Extreme X6800 ( 散) | 2.93GHz/4096KB | - | ||
| Core 2 Duo E8400 | 3.0GHz/6144KB | 1850 | 1850 | 新品 |
| Core 2 Duo E8200( 盒) | 2.66GHz/6144KB | 1420 | 1420 | 新品 |
| Core 2 Duo E8200( 散) | 2.66GHz/6144KB | 1350 | 1350 | 新品 |
| Core 2 Duo E8100( 散)测试版 | 2.33GHz/6144KB | 1050 | 1050 | 新品 |
| Core 2 Duo E6750( 盒) | 2.66GHz/4096KB | 1350 | 1350 | |
| Core 2 Duo E6750( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1250 | 1250 | |
| Core 2 Duo E6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB | -- | ||
| Core 2 Duo E6700( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1650 | 1650 | |
| Core 2 Duo E6600( 盒) | 2.40GHz/4096KB | |||
| Core 2 Duo E6600( 散) | 2.40GHz/4096KB | 1600 | 1600 | |
| Core 2 Duo E6550( 盒) | 2.33GHz/4096KB | 1220 | 1220 | |
| Core 2 Duo E6550( 散) | 2.33GHz/4096KB | 1110 | 1110 | |
| Core 2 Duo E6420( 盒) | 2.13GHz/4096KB | 1300 | 1300 | |
| Core 2 Duo E6420( 散) | 2.13GHz/4096KB | 1220 | 1220 | |
| Core 2 Duo E6400( 盒) | 2.13GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E6400( 散) | 2.13GHz/2048KB | 1130 | 1130 | |
| Core 2 Duo E6320( 盒) | 1.86GHz/4096KB | |||
| Core 2 Duo E6320( 散) | 1.86GHz/4096KB | 1100 | 1100 | |
| Core 2 Duo E6300( 盒) | 1.86GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E6300( 散) | 1.86GHz/2048KB | 990 | 990 | |
| Core 2 Duo E4600( 散) | 2.4GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E4500( 盒) | 2.2GHz/2048KB | 850 | 850 | |
| Core 2 Duo E4500( 散) | 2.2GHz/2048KB | 760 | 760 | |
| Core 2 Duo E4400( 盒) | 2.0GHz/2048KB | 停产 | ||
| Core 2 Duo E4400( 散) | 2.0GHz/2048KB | 750 | 停产 | |
| Core 2 Duo E4300( 散) | 1.8GHz/2048KB | 730 | 停产 | |
| Pentium E 2200( 盒) | 2.2GHz/1024KB | 600 | 600 | 新品 |
| Pentium E 2180( 盒) | 2.0GHz/1024KB | 530 | 530 | |
| Pentium E 2180( 散) | 2.0GHz/1024KB | 450 | 450 | |
| Pentium E 2160( 盒) | 1.80GHz/1024KB | 460 | 460 | |
| Pentium E 2160( 散) | 1.80GHz/1024KB | 425 | 425 | |
| Pentium E 2140( 盒) | 1.60GHz/1024KB | 440 | 440 | |
| Pentium E 2140( 散) | 1.60GHz/1024KB | 385 | 385 | 推荐 |
| Pentium 965 EE | 3.73GHz/2048KB×2 | 1400 | 1400 | |
| Pentium D 950( 盒) | 3.40GHz/2048KB×2 | 820 | 820 | |
| Pentium D 945( 盒) | 3.40GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 945( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 730 | 730 | |
| Pentium D 935( 盒) | 3.20GHz/2048KB×2 | 断货 | ||
| Pentium D 935( 散) | 3.20GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 930( 盒) | 3.00GHz/2048KB×2 | -- | ||
| Pentium D 930( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 925( 盒) | 3.00GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 925( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 915( 盒) | 2.80GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 915( 散) | 2.80GHz/2048KB×2 | 480 | 480 | |
| Pentium D 820( 盒) | 2.80GHz/1024KB×2 | |||
| Pentium D 820( 散) | 2.80GHz/1024KB×2 | 470 | 470 | |
| Pentium D 805( 盒) | 2.66GHz/1024KB×2 | |||
| Pentium D 805( 散) | 2.66GHz/1024KB×2 | 350 | 350 | |
| Celeron E1200( 盒) | 1.6GHz/512KB | 355 | 355 | 新品 |
| (LGA775 单核心) | ||||
| Pentium 4 631( 盒) | 3.00GHz/2048KB | |||
| Pentium 4 631( 散) | 3.00GHz/2048KB | 355 | 355 | |
| Pentium 4 630( 盒) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 630( 散) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 541( 盒) | 3.20GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 541( 散) | 3.20GHz/1024KB | 390 | 390 | |
| Pentium 4 531( 盒) | 3.00GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 531( 散) | 3.00GHz/1024KB | 355 | 355 | |
| Pentium 4 521( 盒) | 3.06GHz/1024KB | |||
| Pentium 4 521( 散) | 3.06GHz/1024KB | |||
| Celeron 480( 散) | 2.80GHz/1024KB | -- | ||
| Celeron 460( 散) | 2.40GHz/512KB | - | ||
| Celeron 430( 盒) | 1.80GHz/512KB | |||
| Celeron 430( 散) | 1.80GHz/512KB | 230 | 230 | |
| Celeron 420( 散) | 1.60GHz/512KB | 220 | 220 | |
| Celeron D 356( 散) | 3.33GHz/512KB | 270 | 270 | |
| Celeron D 352( 盒) | 3.20GHz/512KB | - | ||
| Celeron D 352( 散) | 3.20GHz/512KB | 245 | 245 | |
| Celeron D 347( 盒) | 3.06GHz/512KB | |||
| Celeron D 347( 散) | 3.06GHz/512KB | 225 | 225 | |
| Celeron D 351( 盒) | 3.20GHz/256KB | |||
| Celeron D 351( 散) | 3.20GHz/256KB | -- | ||
| Celeron D 346( 盒) | 3.06GHz/256K | -- | ||
| Celeron D 346( 散) | 3.06GHz/256KB | - | ||
| Celeron D 336( 盒) | 2.80GHz/256KB | |||
| Celeron D 336( 散) | 2.80GHz/256KB | 210 | 210 | |
| Celeron D 331( 盒) | 2.66GHz/256KB | |||
| Celeron D 331( 散) | 2.66GHz/256KB | 200 | 200 | |
| Celeron D 326( 盒) | 2.53GHz/256KB | |||
| Celeron D 326( 散) | 2.53GHz/256KB | |||
| AMD | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
(Socket AM2 多核心) |
|||||
| Phenom X4 9600 (盒) | 2.3GHz/512KB×4 | 1690 | 1690 | 新品 | |
| Phenom X4 9600 (散) | 2.3GHz/512KB×4 | 1540 | 1540 | 新品 | |
| Phenom X4 9500 (盒) | 2.2GHz/512KB×4 | 1360 | 1360 | 新品 | |
| Athlon 64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2 | 1050 | 1050 | ||
| Athlon 64 X2 6000+ (散) | 3.0GHz/1MB×2 | 980 | 980 | ||
| Athlon 64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2 | 980 | |||
| Athlon 64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2 | 710 | 710 | ||
| Athlon 64 X2 5200+ (散) | 2.6GHz/1MB×2 | 660 | 660 | ||
| Athlon 64 X2 5000+ (黑盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 590 | 590 | ||
| Athlon 64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 585 | 585 | ||
| Athlon 64 X2 5000+ (散) | 2.6GHz/512KB×2 | 560 | 560 | ||
| Athlon 64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2 | 505 | 505 | ||
| Athlon 64 X2 4800+ (散) | 2.5GHz/512KB×2 | 490 | 490 | ||
| Athlon 64 X2 4600+ (盒) | 2.4GHz/512KB×2 | ||||
| Athlon 64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2 | 460 | 460 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2 | 440 | 440 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (散) | 2.3GHz/512KB×2 | 410 | 410 | ||
| Athlon 64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2 | 400 | 400 | ||
| Athlon 64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2 | 375 | 375 | ||
| Athlon 64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | ||||
| Athlon 64 X2 4000+ (散) | 2.1GHz/512KB×2 | 365 | 365 | ||
| Athlon X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | ||||
| Athlon 64 X2 3800+ (35W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | -- | |||
| Athlon 64 X2 3800+ (65W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | 断货 | |||
| Athlon 64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2 | 330 | 330 | ||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm, 盒) | 1.9GHz/512KB×2 | ||||
| Athlon 64 X2 3600+ (90nm,盒) | 2.0GHz/256KB×2 | ||||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm,散) | 1.9GHz/512KB×2 | 265 | 265 | ||
| (Socket AM2 单核心) | |||||
| Athlon 64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB | ||||
| Athlon 64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB | 270 | 270 | ||
| Athlon 64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB | ||||
| Athlon 64 3500+(65nm 45W,盒) | 2.2GHz/512KB | ||||
| Athlon 64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB | 250 | 250 | ||
| Athlon 64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB | ||||
| Athlon 64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB | 220 | 220 | ||
| Athlon 64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB | ||||
| Athlon 64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB | 200 | 200 | ||
| Sempron LE-2100(盒) | 360 | 360 | |||
| Sempron LE-1620(盒) | 2.4GHz/1024KB | 300 | 300 | ||
| Sempron LE-1600(盒) | 2.2GHz/1024KB | 290 | 290 | ||
| Sempron LE-1150(盒) | 2.0GHz/256KB | 240 | 240 | ||
| Sempron LE-1100(盒) | 1.9GHz/256KB | 205 | 205 | ||
| Sempron 3600+(盒) | 2.0GHz/256KB | ||||
| Sempron 3600+(散) | 2.0GHz/256KB | 265 | 265 | ||
| Sempron 3500+(盒) | 2.0GHz/128KB | ||||
| Sempron 3500+(散) | 2.0GHz/128KB | 225 | 225 | ||
| Sempron 3400+(盒) | 1.8GHz/256KB | ||||
| Sempron 3400+(散) | 1.8GHz/256KB | 220 | 220 | ||
| Sempron 3200+(盒) | 1.8GHz/128KB | ||||
| Sempron 3200+(散) | 1.8GHz/128KB | 200 | 200 | ||
台式机内存:
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 90 | 95 | ↑5 | |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 165 | 175 | ↑10 | |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | 55 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 105 | 105 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | - | |||
|
海盗船 |
|||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | ||||
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | -- | |||
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | ||||
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | -- | |||
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | ||||
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | 1900 | -- | |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | -- | |||
|
KINGMAX |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 130 | 125 | ↓5 | |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 250 | 250 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 70 | 70 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 120 | 120 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 245 | 245 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 260 | 260 | ||
|
三星 |
|||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 340 | 340 | ||
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 150 | 150 | ||
| 2GB DDR2-800(金条) | 800MHz/2GB | ||||
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 140 | 140 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 270 | 270 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 120 | 120 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 250 | 250 | ||
| 512MB DDR2-800 | 667MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 270 | 265 | ↓5 | |
| 1GB DDR2-800(黑豹) | 800MHz/1GB | 165 | 165 | ||
|
金士顿 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 165 | 165 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 280 | 280 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 120 | 125 | ↑5 | |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 270 | 270 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | 140 | ||
|
金邦 |
|||||
| 512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | 175 | 175 | ||
| 1GB DDR-400(千禧条) | 400MHz/1GB | 340 | 340 | ||
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 105 | 105 | ||
| 1GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/1GB | 140 | 135 | ||
| 2GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/2GB | ||||
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 165 | 165 | ||
| 2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | ||||
| 1GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/1GB | 160 | 160 | ||
| 2GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | ||
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 180 | 180 | ||
| 2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 330 | 330 | ||
| 1GB DDR2-800(黑龙条) | 800MHz/1GB | 185 | 185 | ||
| 2GB DDR2-800(黑龙条) | 800MHz/2GB | 335 | 335 | ||
| 1GB DDR2-1066(黑龙条) | 1066MHz/1GB | 620 | 620 | ||
|
黑金刚 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 285 | 285 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 125 | 125 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 280 | 280 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 90 | |||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 280 | 280 | ||
| 512MB DDR2-1066 | 1066MHz/512MB | ||||
|
勤茂 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512M | ||||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 135 | ||
|
威刚 |
|||||
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 155 | 140 | ↓15 | |
| 1G DDR400(万紫千红) | |||||
