综述:DIY配件行情持稳 学生装机热情不减
[文章
简介]
本周市场行情综述,三大件行情持稳,学生装机热不减…… (2196 字)
本周市场行情综述,三大件行情持稳,学生装机热不减…… (2196 字)
CPU
近日三大件市场比较平静,这也结束了近期不断震荡的局面,但小编认为,此情况不会持续太久。毕竟四核处理器处于普及状态,其售价还需调整,而且DDR2内存也不会太安静。
处理器方面,AMD自从推出了蜘蛛平台就风头不减,虽然蜘蛛平台中的羿龙处理器性价比一般,市场人气最高的要属黑盒5000+和4200+两款U;Intel方面,双核赛扬表现也相当不错,E1200也刮起一阵不小的热潮。
内存
内存方面,本周价格基本稳定,没有继续下跌,高端内存品种的价位逐渐被许多玩家接受,在购买内存时,许多人直接购买DDR2 800或者超频性能出色的内存,作为消费者,30元带来的超频性能差距是值得的。
硬盘
硬盘方面,本周价格稳定,160GB容量仍是主流装机选择,其中160G希捷盒装酷鱼三年保与日立盒装三年保两款硬盘销量最大,但是价位相差40元。小熊在线www.beareyes.com.cn
台式机3.5寸硬盘:
| 品牌 | 3.5英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
希捷硬盘 |
|||||
| 7200.9 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 325 | 325 | ||
| 7200.9 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 305 | 305 | ||
| 7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 375 | 375 | ||
| 7200.9 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 355 | 355 | ||
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 480 | 480 | ||
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 430 | 430 | ||
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 600 | 600 | ||
| 7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 570 | 570 | ||
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | -- | |||
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | -- | |||
| 7200.10 500GB | ATA100/7200rpm/16MB | 840 | 840 | ||
| 7200.10 500GB | SAT300/7200rpm/16MB | 830 | 830 | ||
| 迈拓硬盘 | |||||
| 80GB(金钻9代) | ATA133/7200rpm/2MB | -- | |||
| 80GB(金钻9代) | SATA150/7200rpm/2MB | - | |||
| 120GB(金钻9代) | ATA133/7200rpm/8MB | -- | |||
| 120GB(金钻9代) | SATA150/7200rpm/8MB | - | |||
| 160GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/8MB | -- | |||
| 160GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/8MB | -- | |||
| 200GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/8MB | - | |||
| 200GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/8MB | - | |||
| 250GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/16MB | -- | |||
| 250GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/16MB | -- | |||
| 320GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/16MB | -- | |||
| 320GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm16MB | -- | |||
| 500GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm16MB | - | |||
| 西数硬盘 | |||||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 300 | 300 | ||
| 80GB(Caviar JB) | SATA100/7200rpm/8MB | 290 | 290 | ||
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 360 | 360 | ||
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 340 | 340 | ||
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | ||||
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 460 | |||
| 250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 430 | 430 | ||
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 630 | |||
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 530 | 530 | ||
| 500GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | ||||
| 500GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | ||||
| 日立 | |||||
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 325 | 325 | ||
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 298 | 298 | ||
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 345 | 345 | ||
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 325 | 325 | ||
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 450 | 450 | ||
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 430 | 430 | ||
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 595 | |||
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/8MB | 530 | 530 | ||
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | ||||
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | ||||
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 750 | 750 | ||
| 750GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 1380 | |||
| 1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 1980 | 特价 | ||
| 三星 | |||||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | ||||
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 315 | 315 | ||
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | ||||
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 345 | 345 | ||
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | -- | |||
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 450 | 450 | ||
| 320GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | ||||
| 500GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | ||||
笔记本硬盘:
| 品牌 | 2.5英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| 日立 | |||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 365 | 365 | ||
| 7200 80GB | ATA100/7200rpm/8MB | - | |||
| SATA 80GB | SATA100/5400rpm/8MB | 350 | 350 | ||
| 5400 100GB | ATA100/5400rpm/8MB | ||||
| SATA 100GB | SATA150/7200rpm/8MB | ||||
| 7200 100GB | ATA100/7200rpm/8MB | - | |||
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 400 | 400 | ||
| SATA 120GB | SATA100/5400rpm/8MB | 385 | 385 | ||
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 500 | 500 | ||
| SATA 160GB | SATA100/5400rpm/8MB | 480 | 480 | ||
| SATA 200GB | SATA100/5400rpm/8MB | 780 | |||
| SATA 250GB | SATA100/5400rpm/8MB | 850 | |||
| 三星 | |||||
| 5400 60GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | -- | |||
| 5400 80GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 370 | 370 | ||
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 370 | 370 | ||
| 5400 120GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | ||||
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 390 | 390 | ||
| 5400 160GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 475 | 475 | ||
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 460 | 460 | ||
| 西部数据 | |||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 355 | 355 | ||
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 340 | 340 | ||
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 375 | 375 | ||
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 375 | 375 | ||
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 475 | 475 | ||
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 460 | 460 | ||
