| µÚ3Ò³£ºÓ²ÅÌ´òÆÆ¼Å¾² ÈýÐÇ´ó½µ70 |
½üÈÕ±È½ÏÆ½¾²µÄÓ²ÅÌÊг¡½ñÈÕÒì¾üÍ»ÆðÈ«ÃæÏ»¬£¬ÆäÖÐÈýÐÇÓ²ÅÌ×îΪÃ÷ÏÔ£¬Æä500G SATA´ó½µ70Ôª³ÉΪ½ñÈÕ½¹µã£¬¶ø320GºÍ80GÒ²¶¼ÓÐ40ÔªºÍ20ÔªµÄÃ÷ÏÔϲ»¶£¬ÆäËûÆ·ÅÆÒ²ÓÐ5-20ÔªµÄÏ»¬£¬¶ÔÏû·ÑÕß¶øÑÔ£¬¿ÉνµÃµ½ÁË×î´óʵ»Ý£¬ÓÐÐËȤµÄÓû§Çë¹Ø×¢Êг¡×ßÏò¡£Ð¡ÐÜÔÚÏßwww.beareyes.com.cn
̨ʽ»úÓ²ÅÌ£º
| Æ·ÅÆ | 3.5Ó¢´çÓ²Å̹æ¸ñ | ×òÈÕ | ½ñÈÕ | Õǵø | ״̬ |
|
Ï£½ÝÓ²ÅÌ |
¡¡ | ||||
| 7200.9 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 310 | 310 | ¡¡ | |
| 7200.9 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 290 | 290 | ¡¡ | |
| 7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 360 | 360 | ¡¡ | |
| 7200.9 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 325 | 320 | ¡ý5 | |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 420 | 430 | ¡ý10 | |
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 375 | 365 | ¡ý10 | |
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 510 | 510 | ¡¡ | |
| 7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 480 | 470 | ¡ý10 | |
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 7200.10 500GB | ATA100/7200rpm/16MB | 690 | 690 | ¡¡ | |
| 7200.10 500GB | SAT300/7200rpm/16MB | 680 | 665 | ¡ý15 | |
| 1TB | SATA300/7200rpm/32MB | 1700 | 1700 | ¡¡ | |
| ÂõÍØÓ²ÅÌ | ¡¡ | ||||
| 80GB(½ð×ê9´ú) | ATA133/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 80GB(½ð×ê9´ú) | SATA150/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ | - | |
| 120GB(½ð×ê9´ú) | ATA133/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 120GB(½ð×ê9´ú) | SATA150/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | - | |
| 160GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 160GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 200GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | - | |
| 200GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | - | |
| 250GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 250GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 320GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 320GB(½ð×ê10´ú) | SATA150/7200rpm16MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 500GB(½ð×ê10´ú) | ATA133/7200rpm16MB | ¡¡ | ¡¡ | - | |
| Î÷ÊýÓ²ÅÌ | ¡¡ | ||||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 295 | 295 | ¡¡ | |
| 80GB(Caviar JB) | SATA100/7200rpm/8MB | 275 | 275 | ¡¡ | |
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 345 | 345 | ¡¡ | |
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 310 | 305 | ¡ý5 | |
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 400 | 410 | ¡ü10 | |
| 250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 360 | 360 | ¡¡ | |
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 470 | 465 | ¡ý5 | |
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 435 | 435 | ¡¡ | |
| 500GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 500GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 630 | 625 | ¡ý5 | |
| 1TB | SATA300/7200rpm/16MB | 1500 | 1500 | ¡¡ | |
| ÈÕÁ¢ | ¡¡ | ||||
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 290 | 290 | ¡¡ | |
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 265 | 270 | ¡ý5 | |
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 335 | 330 | ¡ý5 | |
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 300 | 295 | ¡ý5 | |
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 360 | 360 | ¡¡ | |
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 350 | 345 | ¡ý5 | |
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 470 | 455 | ¡ý15 | |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | 440 | ¡¡ | |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 670 | 660 | ¡ý10 | |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 630 | 620 | ¡ý10 | |
| 750GB(Deskstar T7K100) | SATA300/7200rpm/16MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 1TB(Deskstar T7K1000) | SATA300/7200rpm/32MB | 1550 | 1550 | ¡¡ | |
| ÈýÐÇ | ¡¡ | ||||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 300 | 280 | ¡ý20 | |
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 310 | 310 | ¡¡ | |
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | -- | |
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 420 | 420 | ¡¡ | |
| 320GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 520 | 480 | ¡ý40 | |
| 500GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 700 | 630 | ¡ý70 | |
±Ê¼Ç±¾Ó²ÅÌ£º
| Æ·ÅÆ | 2.5Ó¢´çÓ²Å̹æ¸ñ | ×òÈÕ | ½ñÈÕ | Õǵø | ״̬ |
| ÈÕÁ¢ | ¡¡ | ||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 325 | 325 | ¡¡ | |
| SATA 80GB | SATA100/5400rpm/8MB | 315 | 310 | ¡ý5 | |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 335 | 325 | ¡ý10 | |
| SATA 120GB | SATA100/5400rpm/8MB | 330 | 330 | ¡¡ | |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 405 | 405 | ¡¡ | |
| SATA 160GB | SATA100/5400rpm/8MB | 400 | 395 | ¡ý5 | |
| SATA 200GB | SATA100/5400rpm/8MB | ¡¡ | 600 | ¡¡ | |
| SATA 250GB | SATA100/5400rpm/8MB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| Ï£½Ý | ¡¡ | ||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 310 | 300 | ¡ý10 | |
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 305 | 305 | ¡¡ | |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 335 | 330 | ¡ý5 | |
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 325 | 325 | ¡¡ | |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 410 | 410 | ¡¡ | |
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 390 | 390 | ¡¡ | |
| ÈýÐÇ | ¡¡ | ||||
| 5400 80GB (½ð)ÈýÄê | ATA100/5400rpm/8MB/ | 310 | 310 | ¡¡ | |
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 310 | 310 | ¡¡ | |
| 5400 120GB (½ð)ÈýÄê | ATA100/5400rpm/8MB/ | 320 | 320 | ¡¡ | |
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 320 | 315 | ¡ý5 | |
| 5400 160GB (½ð)ÈýÄê | ATA100/5400rpm/8MB/ | 390 | 390 | ¡¡ | |
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 385 | 375 | ¡ý10 | |
| Î÷²¿Êý¾Ý | ¡¡ | ||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 310 | 310 | ¡¡ | |
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 310 | 310 | ¡¡ | |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 325 | 320 | ¡ý5 | |
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 320 | 310 | ¡ý10 | |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 410 | 390 | ¡ý20 | |
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 390 | 380 | ¡ý10 | |
| ÈýÐÇ 500G/7200ת/16M/´®¿Ú(HD501LJ) |
| |||||
| ||||||
| ²úÆ·Ïê½â£ÈýÐÇ 500G/7200ת/16M/´®¿Ú(HD501LJ)...¼ÌÐøÏÂÒ»Ò³£¾£¾ ¡¶ÄÚ´æ·´µ¯»º½â È«Ãæ»Ö¸´Æ½¾²¡·...·µ»ØÉÏÒ»Ò³£¼£¼ [1] [2] [3] [4] [ÉÏÒ»Ò³] [ÏÂÒ»Ò³] |
| ¡¶½ñÈÕÐÐÇéÓ²ÅÌÈ«ÃæÏ»¬ ÈýÐÇ500G´ó½µ70¡··ÖÒ³Ë÷Òý |
|